| ACTIVO | % CARTERA | COMPRA | VALUACIÓN ACTUAL | GANANCIA/PÉRDIDA | ||
| WFC | 10 | 30,41 | 34,07 | 12,04% | ||
| STD | 10 | 7,88 | 8,22 | 4,31% | ||
| USG | 10 | 13,22 | 17,41 | 31,69% | ||
| TEX | 10 | 22,56 | 25,97 | 15,12% | ||
| DTV | 10 | 46,08 | 47,34 | 2,73% | ||
| YPF | 3 | 26,16 | 27,97 | 6,92% | ||
| TX | 3 | 23,98 | 24,85 | 3,63% | ||
| GLD | 5 | 161,00 | 161,00 | 0,00% | ||
| CASH | 39 | |||||
| RENDIMIENTO CARTERA TOTAL | 6,91% | |||||
viernes, 16 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario