PRÓXIMO CURSO DE ANÁLISIS TÉCNICO EN BUENOS AIRES / OCTUBRE 2012

lunes, 26 de marzo de 2012

ACTUALIZACIÓN CARTERA ON LINE: RENDIMIENTO 6.92%


INVERSIÓN EN US ACTIVO % CARTERA COMPRA ACTUAL RDO.
$ 10.000 WFC 10 30,41 34,39 13,09%
$ 10.000 STD 10 7,88 8,02 1,78%
$ 4.000 CSCO 4 20,53 20,84 1,51%
$ 10.000 TEX 10 22,56 24,06 6,65%
$ 10.000 DTV 10 46,08 48,64 5,56%
$ 3.000 YPF 3 26,16 27,72 5,96%
$ 3.000 TX 3 23,98 24,32 1,42%
$ 5.000 GLD 5 161,00 164,40 2,11%
$ 48.827 CASH 45      

No hay comentarios: