| ACTIVO | % CARTERA | COMPRA | VALUACIÓN ACTUAL | GANANCIA/PÉRDIDA |
| WFC | 10 | 30,41 | 31,94 | 5,03% |
| STD | 10 | 7,88 | 8,01 | 1,65% |
| USG | 10 | 13,22 | 15,35 | 16,11% |
| TEX | 10 | 22,56 | 23,76 | 5,32% |
| DTV | 10 | 46,08 | 47,16 | 2,34% |
| CASH | 50 | 0,00 | 0,00 | |
| RENDIMIENTO CARTERA TOTAL | 3,05% | |||
martes, 13 de marzo de 2012
ACTUALIZACIÓN CARTERA ON LINE
APENAS CREADA HACE UNA SEMANA, YA LA CARTERA GANÓ MÁS DEL 3%. LA VOLVEREMOS A ACTUALIZAR LA SEMANA PRÓXIMA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario