Apenas creada hace menos de 15 días, la cartera lleva ganado un 7%, nada mal.
En la semana no podremos actualizar el blog debido a los
cursos que estamos dictando, veremos de volver a la normalidad
a partir del día jueves/viernes
| ||||
| ACTIVO | % CARTERA | COMPRA | VALUACIÓN ACTUAL | GANANCIA/PÉRDIDA | ||
| WFC | 10 | 30,41 | 34,38 | 13,05% | ||
| STD | 10 | 7,88 | 8,49 | 7,74% | ||
| USG | 10 | 13,22 | 17,32 | 31,01% | ||
| TEX | 10 | 22,56 | 25,57 | 13,34% | ||
| DTV | 10 | 46,08 | 47,49 | 3,06% | ||
| YPF | 3 | 26,16 | 27,36 | 4,59% | ||
| TX | 3 | 23,98 | 24,95 | 4,05% | ||
| GLD | 5 | 161,00 | 161,73 | 0,45% | ||
| CASH | 39 | |||||
| RENDIMIENTO CARTERA TOTAL | 7,10% | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario