PRÓXIMO CURSO DE ANÁLISIS TÉCNICO EN BUENOS AIRES / OCTUBRE 2012

martes, 10 de abril de 2012

ACTUALIZACIÓN CARTERA ON LINE


LA CARTERA




ACTIVO
% CARTERA COMPRA ACTUAL RDO.
WFC 10 30,41 33,42 9,90%
STD 10 7,88 7,00 -11,17%
CSCO 4 20,53 19,96 -2,78%
TEX 10 22,56 22,25 -1,37%
DTV 10 46,08 49,12 6,60%
YPF 3 26,16 24,50 -6,35%
TX 3 23,98 23,34 -2,67%
GLD 5 161,00 159,37 -1,01%
TZA 20 17,39 19,38 11,44%
CASH 25
 
   



LA CARTERA ESTÁ UN 2.5% ARRIBA AL DÍA DE HOY,CUMPLIENDO HOY UN MES DESDE SU CREACIÓN.

No hay comentarios: