ACTIVO | % CARTERA | COMPRA | VALUACIÓN ACTUAL | GANANCIA/PÉRDIDA | ||
WFC | 10 | 30,41 | 33,37 | 9,73% | ||
STD | 10 | 7,88 | 8,10 | 2,79% | ||
USG | 10 | 13,22 | 15,57 | 17,78% | ||
TEX | 10 | 22,56 | 25,04 | 10,99% | ||
DTV | 10 | 46,08 | 47,81 | 3,75% | ||
YPF | 3 | 26,16 | 26,76 | 2,29% | ||
TX | 3 | 23,98 | 23,98 | 0 | ||
CASH | 44 | |||||
RENDIMIENTO CARTERA TOTAL | 4,57% | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario