| ACTIVO | % CARTERA | COMPRA | VALUACIÓN ACTUAL | GANANCIA/PÉRDIDA | ||
| WFC | 10 | 30,41 | 33,58 | 10,42% | ||
| STD | 10 | 7,88 | 8,12 | 3,05% | ||
| USG | 10 | 13,22 | 16,67 | 26,10% | ||
| TEX | 10 | 22,56 | 25,89 | 14,76% | ||
| DTV | 10 | 46,08 | 47,76 | 3,65% | ||
| YPF | 3 | 26,16 | 27,06 | 3,44% | ||
| TX | 3 | 23,98 | 24,21 | 0,96% | ||
| CASH | 44 | |||||
| RENDIMIENTO CARTERA TOTAL | 5,93% | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario